![]() | ![]() | ||
| Tipo di motore | Motore Centre | Motore del mozzo | |
| Max. Gamma (test CEE) | 79 km (1 batteria da 36 Ah) 140km (2 batterie da 36Ah) | 96 km (1 batteria da 36 Ah) 149km (2 batterie da 36Ah) | |
| Tempo di carica | 4.5h | 4.5h | |
| Velocità massima | 90km/h | 45km/h | |
| Batteria (opzionale con seconda batteria) | 72V, 36Ah | 72V, 36Ah | |
| Potenza massima | 6.3kW | 3.0kW | |
| Sistema frenante | Freno a olio CBS | Disc brake | |
| Peso | 282kg | 270kg | |
| Pneumatici | Anteriore: 100/80-14 Posteriore: 120/70-14 | Anteriore: 100/80-14 Posteriore: 120/70-14 |
Indirizzo:Edificio 1, No.5 Chuangzhi Road, Distretto di Tianning, Changzhou, Jiangsu, Cina