| Mozzo anteriore | MT 1,85x16,00 | Tecnicamente ammissibile massa massima a pieno carico | 276 CHILOGRAMMI (2 ciclisti e 1 batteria) | |||||||||||||
| Mozzo posteriore | MT 2,15x16,00 | Wmozzo del tallone | Lega di alluminio | |||||||||||||
| Misura pneumatico anteriore | 80/90-16 | Altezza minima da terra | 135 mm | |||||||||||||
| Misura pneumatico posteriore | 100/80-16 | |||||||||||||||
| Interasse | 1350 mm | |||||||||||||||
| Potenza nominale | 4,5 kW | Tensione nominale | 72V | |||||||||||||
| Massima potenza | 6,5 kW | Coppia massima | 290N.m | |||||||||||||
| Velocità massima | 80 chilometri all'ora | Sistema di frenaggio | CBS | |||||||||||||
| Portata massima | 75 km | Tempo di ricarica (10 A) | 27Ah-3h | |||||||||||||
| Batteria rimovibile | SÌ | Luci | Alogena (anteriore, lampeggiante) LED (posteriore) |
Indirizzo:Edificio 1, No.5 Chuangzhi Road, Distretto di Tianning, Changzhou, Jiangsu, Cina