![]() | ![]() | ![]() | |
| 72V27AH | 72V46AH | 72V36AH | |
| Capacità nominale del pacco batteria | 27Ah | 46 Ah | |
| Voltaggio nominale | 72V | 72V | 72V |
| Intervallo di temperatura di ricarica | O-50℃ | 0-55℃ | |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20-60℃ | -20-65℃ | -20-60℃ |
| Dimensione finale della batteria | 266*158*289,5 mm±1 mm | 332*319*258,5 mm±2 mm | 332*319*258,5 mm±2 mm |
| Peso | ≤19kg | ≤32kg | ≤32kg |
| Livello impermeabile | IPX7 | IP67 | IP67 -20-45°℃ (≤3 mesi) |
| Temperatura di conservazione | -20-60℃ (≤1 mese) -20-40℃ (≤3 mesi) -20-20℃ (≤1 anno) | -20-45°℃(≤3 mesi) 25±5°℃(≥3 mesi) | -20-45°℃(≤3 mesi) 25±5°℃(≥3 mesi) |
| Umidità di stoccaggio | 0-70%UR | ≤65%UR | 0-70%UR |
Indirizzo:Edificio 1, No.5 Chuangzhi Road, Distretto di Tianning, Changzhou, Jiangsu, Cina