| Mozzo anteriore | MT 1,85x16,00 | Tecnicamente ammissibile massa massima a pieno carico | 150KG (2 ciclisti) | |||||||||||||
| Mozzo posteriore | MT 2,15x16,00 | Wmozzo del tallone | Lega di alluminio | |||||||||||||
| Misura pneumatico anteriore | 80/90-16 | Altezza minima da terra | 160 mm | |||||||||||||
| Misura pneumatico posteriore | 120/80-16 | |||||||||||||||
| Base della ruota | 1450 mm | |||||||||||||||
| Potenza nominale | 4,5 kW | Tensione nominale | 72V | |||||||||||||
| Massima potenza | 7 kW | Coppia massima | 290N.m | |||||||||||||
| Velocità massima | 90 chilometri all'ora | Sistema di frenaggio | CBS | |||||||||||||
| Portata massima | 125 km (a una velocità di 60 km/h) | Tempo di ricarica (10 A) | 45AH*4,5-5H | |||||||||||||
| Batteria rimovibile | SÌ | Luci | Alogena (anteriore, lampeggiante) LED (posteriore) |
Indirizzo:Edificio 1, No.5 Chuangzhi Road, Distretto di Tianning, Changzhou, Jiangsu, Cina